机型 | 单位 | EDDIE205 |
---|---|---|
机芯重量(含钎杆) | ㎏ | 3339 |
工作流量 | L/min | 280-320 |
工作压力 | kg/cm² | 250-310 |
打击频率 | bpm | 100-130 |
溢流阀压力 | kg/cm² | 340 |
氮气室压力 | kg/cm² | 29-31 |
蓄能器压力 | kg/cm² | 75-80 |
钎杆重量 | kg | 347 |
钎杆直径 | mm | 205 |
配用车重 | t | 50-60 |
理论冲击能量 | J | 37313 (工作压力:280kg/cm² 后壳氮气:34kg/cm²) |
如果您想了解艾迪破碎锤的详细介绍,您可以在线下载查看产品样本。