机型 | 单位 | EDDIE258 |
---|---|---|
机芯重量(含钎杆) | ㎏ | 5994 |
工作流量 | L/min | 385-450 |
工作压力 | kg/cm² | 210-280 |
打击频率 | bpm | 90-120 |
溢流阀压力 | kg/cm² | 320 |
氮气室压力 | kg/cm² | 22-24 |
蓄能器压力 | kg/cm² | 75-80 |
钎杆重量 | kg | 662 |
钎杆直径 | mm | 258 |
配用车重 | t | - |
理论冲击能量 | J | 57690 (工作压力:280kg/cm² 后壳氮气:25kg/cm²) |
如果您想了解艾迪破碎锤的详细介绍,您可以在线下载查看产品样本。